リスティング広告に関心があるものの、調べていくうちに専門用語ばかりでくじけそうになる経験は誰もが通る道ではないでしょうか。
くじけないためにも広告代理店視点で会話の中に頻出する用語とそれぞれのポイントを一覧にまとめてみました。
これからリスティング広告に取り組もうとされている方の参考になれば幸いです。
目次
リスティング広告の頻出用語集 ~意味や英語、一言ポイント~
用語(略語) | 意味・説明 | 一言ポイント |
リスティング広告 | ユーザーが検索したキーワードに連動して検索結果に表示される広告のことで検索連動型広告とも呼ばれます。 | 運用型広告のため、日々アカウントの改善を行う必要があります。 難しい場合は代理店に依頼することをおすすめします。 |
キャンペーン | 広告を管理する単位でキャンペーン内には複数の広告グループが含まれます。 | キャンペーン単位で1日当たりの予算や配信地域などを設定できるため、予算による制限がかかっている場合は見直しをします。 |
グループ | キャンペーンの下層の広告管理単位で広告グループ毎にキーワード、広告文を管理します。 | グループ単位で検索キーワードに応じた広告文を設定できるため、状況に応じてグループの構成を見直します。 |
キーワード(KW) | 広告配信者が広告グループ毎に設定する言葉です。ユーザーが設定したキーワードを検索した際に広告が配信されます。 | 検索されないキーワードや単価の高過ぎるキーワードなどを停止したり、新たなキーワードを追加したりします。 |
検索語句(クエリ) | 実際にユーザーが検索した言葉です。 | 意図しない語句で検索されていることがあるため、そのような語句は除外します。 |
インプレッション(IMP) | 広告が表示された回数です。 | 登録しているキーワードや広告文を改善することで表示回数を増やせます。 |
クリック率(CTR) | 表示された広告がクリックされた割合です。 (クリック数÷表示回数) | 改善するには広告を配信している時間やデバイス、広告文などを見直します。 |
平均クリック単価(平均CPC) | 1回のクリックにかかる費用の平均金額です。 (費用÷クリック数) | クリック単価は上限を設定できるため、金額を変更したり、単価の高いキーワードを停止したりして改善します。 |
コンバージョン(CV) | 広告主が設定した目標をユーザーが達成することです。 (購入や問い合わせを完了すること等) | 設定した目標によって改善の方法は異なります。 ユーザーニーズと自社が提供するサービス・商品をマッチできるようにしましょう。 |
コンバージョン率(CVR) | クリック数に対するコンバージョン数の割合です。 (コンバージョン数÷クリック数×100%) | コンバージョンに至らないクリックを減らし、コンバージョンに至りやすいクリックを増やすことで改善できます。 |
コンバージョン単価(CPA) | コンバージョン1件を獲得するためにかかった費用です。 (費用÷コンバージョン数) | コンバージョンに至りやすい広告に費用をかけ、コンバージョンに至らない広告費用を削減することで改善できます。 |
ランディングページ(LP) | 広告をクリックした際に遷移するページのことです。 | アクセス解析ツールやヒートマップツールなどを用いて改善します。 |
併せてこちらの記事もチェックしてみてください↓↓↓
WEBマーケティングの頻出用語集 ~意味や英語、一言ポイント~
用語(略語) | 意味・説明 | 備考 |
Googleアナリティクス(GA) | Webサイトのアクセス情報を解析するツールです。 | 無料で利用できます。 どのページがよく見られているか、どのページでコンバージョンに至っているかなどを確認します。 |
Googleマイビジネス(GMB) | 企業・店舗などの情報(住所、電話番号、等)を登録することで、Googleマップに表示させることができるツールです。 | 無料で利用できます。 Googleマップの利用者数は4,000万人とも言われており、多くのユーザーに自社の情報を配信できます。 |
Googleサーチコンソール(GSC、サチコ) | 自分が管理するWebサイトの検索数や掲載順位などを測定できるツールです。 | 無料で利用できます。 どのようなキーワードで検索されているのか、そのキーワードの検索順位は何位なのかをなどを確認できます。 |
Googleタグマネージャー(GTM、タグマネ) | 様々な情報を計測する際に利用するタグを一元管理できるツールです。 | 無料で利用できます。 広告の成果を計測するために登録します。 |
デマンドサイドプラットフォーム(DSP) | 複数の広告枠にバナー画像を用いた広告を一元管理した状態で配信できるサービスです。 | 各DSPの管理会社へ依頼する必要があります。 |
サーチエンジンオプティマイゼーション(SEO) | 検索エンジンの最適化のことです。 | 一般的には自社で狙いたいキーワードを検索結果で上位(1ページ目)に表示させるための取り組みを指します。 |
マップエンジンオプティマイゼーション(MEO) | グーグルマップエンジンの最適化のことです。 | 一般的には自社で狙いたいキーワードをグーグルマップの検索結果で上位(3位以内)に表示させるための取り組みを指します。 |
キーパフォーマンスインジケーター(KPI) | 重要業績評価指標のことです。 | 企業が掲げる目標を達成するための重要指標を指します。 例えば、売上10億円という目標を達成するために営業訪問を100回行うことをKPIとして設定します。 |
他にもたくさんあるので気になる方はチェックしてみてください。
参照元:Yahoo!検索広告用語集
まとめ
広告代理店とやり取りをする際によく会話に出てくるリスティング広告の用語をまとめました。
それぞれの用語の意味とポイントを把握しておくことで、より良い広告運用をすることができるようになるでしょう。
これから自分で広告運用をされる方も、広告代理店に依頼される方も理解して損はありませんので、ぜひ参考にしてください。
この記事を書いた人
y.tanaka
営業の田中です。
前職は不動産の賃貸仲介会社で勤務していました。
WEB広告・ホームページ制作などを様々な視点からご提案させていただきます。
WEB関係・広告関係であればまずは相談してください、解決します!
お客様の側に立ち無理なく最適なプランをご提案させていただきます。
「素早く丁寧に」をモットーにお客様の成果が上がるようにがんばります!!